多層TEC

大温度差応用のために設計され、中小冷凍電力、大温度差の場合に適している。
高出力電子機器の放熱、フォトエレクトロニクス、レーザ冷却などの深さ冷凍の用途に一般的に使用されている。

関連する製品です

 
 

 

シーケンス番号 P/N番号
Number
仕様
Specification
さいだいでんりゅう
Imax(A)
さいだいれいとうでんりょく
Qcmax(W)
ていこう
ACR(Ω)
温度差
DTmax(℃)
高さ
Height(mm)
下層の幅
Bottom size(mm)
じょうそうはば
Top size(mm)
1 85416 TE2020/197/070B/T 7 43 1.776-2.17 91 4.65 39.7*39.7 29.8*29.8
2 85458 TE2020/324/060BS/T 6 69 2.957-3.606 98 5.5 40*40 40*40
3 85699 TE2030/024/015A/T 1.5 0.44 1442-1.762 115 3.67 6.01*6.01 2.17*2.17
4 85995 TE2030/228/060B 6 22 2.054-2.511 111 8.55 39.7*39.7 20*20
5 8B340 TE2030/228/080B 7.9 29.3 1.711-2.092 110 13 55*55 31*31
6 8B534 TE2020/035/006A 0.6 0.7 4.384-5.365 108 2.65 6*6 4.5*4.5
7 8B323 TE2030/119/045B 4.5 9.7 1.261-1.541 111 9.1 29.8*29.8 15.2*15.2
8 8G773 TE2020/324/060B 6 69 2.919-3.568 103 5.5 40*40 40*40
9 8G782 TE2020/175/035BS 3.5 19.4 3.154-3.854 102 6.6 39.7*39.7 39.7*39.7
10 8G920 TE2020/118/080B 8 22 1.063-1.299 108 7.15 40*30 28*21
11 8K602 TE2020/111/050A 5 12.25 1.629-1.99 110 3.5 27*14 13.5*13.5
12 8P135 TE2020/324/100BS 10 112 1.946-2.379 112 5.3 40*40 40*40
13 8P285 TE2020/198/085A 8.5 52 1.479-1.808 91 7 39.7*39.7 39.7*39.7
14 8P943 TE2020/038/048AS 7 4 0.571-0.697 105 5 15.1*15.1 11.5*11.5
15 8B054 TE2020/198/060B 6 42 1.775-2.169 95 7 39.7*39.7 39.7*39.7
16 8B113 TE2020/197/080BS 8 52 1.479-1.808 95 6 39.7*39.7 29.7*29.7
17 8D117 TE2020/045/030A 3 3.85 1.014-1.239 101 2.35 8*7 7*7

  • 1
    電話番号:+8613575452327
  • 2
    メールボックス:xiandaord@ferrotec.com.cn
  • 66a2681d7032c078b7faebb3d963030f
    whats up 二维码
  • 4
    トップに戻る