冷却ユニットAA
冷熱面はいずれもファンが放熱する冷房ユニットであり、通常は1つの空間に対して温度を制御する。
典型的な応用は小型冷蔵庫、小型加熱冷凍箱、培養箱及びその他である。
記述します
| シーケンス番号 | 仕様 Specification |
さいだいれいとうでんりょく Qcmax(W) |
定格入力電圧 Recommend(V) |
高さ Height(mm) |
幅 width(mm) |
長さ Length(mm) |
| 1 | A032-12-AA-001 | 32 | 12 | 147 | 122 | 102 |
| 2 | A040-12-AA-001 | 40 | 12 | 152 | 133 | 180 |
| 3 | A060-24-AA-001 | 60 | 24 | 162 | 181.6 | 81.6 |
| 4 | A070-24-AA-001 | 70 | 24 | 145 | 123 | 180 |
| 5 | A075-24-AA-001 | 75 | 24 | 150 | 133 | 250 |
| 6 | A080-24-AA-001 | 80 | 24 | 145 | 123 | 230 |
| 7 | A090-24-AA-001 | 90 | 24 | 160 | 133 | 250 |
| 8 | A100-24-AA-001 | 100 | 24 | 160 | 133 | 250 |
| 9 | A100-24-AA-002 | 100 | 24 | 160 | 153 | 250 |
| 10 | A100-24-AA-003 | 100 | 24 | 175 | 153 | 250 |
| 11 | A100-48-AA-001 | 100 | 48 | 175 | 153 | 250 |
| 12 | A120-24-AA-001 | 120 | 24 | 175 | 153 | 250 |
| 13 | A120-48-AA-001 | 120 | 48 | 175 | 153 | 250 |
| 14 | A140-24-AA-001 | 140 | 24 | 175 | 173 | 280 |
| 15 | A140-48-AA-001 | 140 | 48 | 175 | 173 | 280 |
| 16 | A150-24-AA-001 | 150 | 24 | 184 | 172 | 300 |
| 17 | A200-24-AA-001 | 200 | 24 | 170 | 173 | 280 |
| 18 | A200-48-AA-001 | 200 | 48 | 170 | 173 | 280 |
| 19 | A220-24-AA-001 | 220 | 24 | 170 | 173 | 400 |
| 20 | A220-48-AA-001 | 220 | 48 | 170 | 173 | 400 |
| 21 | A250-48-AA-001 | 250 | 48 | 184 | 170 | 400 |
