其他制冷模块
通常为风冷、液冷和直接接触的控温。
典型应用有测试台,科学仪器,医疗诊断设备,工业冷却及其他。
                            描述                            
                                                        
                                                    
| 序号 | 规格  Specification  | 
最大制冷功率 Qcmax(W)  | 
额定输入电压 Recommend(V)  | 
高度 Height(mm)  | 
宽度 width(mm)  | 
长度 Length(mm)  | 
| 1 | A180-24-AL-001 | 180 | 24 | 100 | 135 | 240 | 
| 2 | A180-48-AL-001 | 180 | 48 | 100 | 135 | 240 | 
| 3 | A240-24-AL-001 | 240 | 24 | 115 | 180 | 280 | 
| 4 | A240-48-AL-001 | 240 | 48 | 115 | 180 | 280 | 
| 5 | A035-12-DL-001 | 35 | 12 | 25 | 40 | 94 | 
| 6 | A180-24-DL-001 | 180 | 24 | 35 | 135 | 240 | 
| 7 | A180-48-DL-001 | 180 | 48 | 35 | 135 | 240 | 
| 8 | A320-24-DL-001 | 320 | 24 | 40 | 180 | 280 | 
| 9 | A320-48-DL-001 | 320 | 48 | 40 | 180 | 280 | 
| 10 | A030-12-DN-001 | 30 | 12 | 73 | 70 | 70 | 
| 11 | A050-12-DN-001 | 50 | 12 | 75 | 97 | 150 | 
| 12 | A500-48-LL-001 | 500 | 48 | 75 | 180 | % | 
        
    
                        
