制冷模块AA

冷热面均为风扇散热的制冷单元,通常对一个空间控温。
典型应用有小型冰箱,小型加热制冷箱,培养箱及其他。

 
 

 

序号 规格
Specification
最大制冷功率
Qcmax(W)
额定输入电压
Recommend(V)
高度
Height(mm)
宽度
width(mm)
长度
Length(mm)
1 A032-12-AA-001 32 12 147 122 102
2 A040-12-AA-001 40 12 152 133 180
3 A060-24-AA-001 60 24 162 181.6 81.6
4 A070-24-AA-001 70 24 145 123 180
5 A075-24-AA-001 75 24 150 133 250
6 A080-24-AA-001 80 24 145 123 230
7 A090-24-AA-001 90 24 160 133 250
8 A100-24-AA-001 100 24 160 133 250
9 A100-24-AA-002 100 24 160 153 250
10 A100-24-AA-003 100 24 175 153 250
11 A100-48-AA-001 100 48 175 153 250
12 A120-24-AA-001 120 24 175 153 250
13 A120-48-AA-001 120 48 175 153 250
14 A140-24-AA-001 140 24 175 173 280
15 A140-48-AA-001 140 48 175 173 280
16 A150-24-AA-001 150 24 184 172 300
17 A200-24-AA-001 200 24 170 173 280
18 A200-48-AA-001 200 48 170 173 280
19 A220-24-AA-001 220 24 170 173 400
20 A220-48-AA-001 220 48 170 173 400
21 A250-48-AA-001 250 48 184 170 400
  • 客服
    留言咨询
  • 1
    联系电话:+8613575452327
  • 2
    联系邮箱:xiandaord@ferrotec.com.cn
  • 3
    12
  • 4
    返回顶部