Standard TEC

Standard TEC, rectangular shape, suitable for situations with high requirements for cooling capacity and efficiency, and are widely used in industrial and laboratory equipment.

 
 
Number P/N Number Specification Imax (A) Qcmax (W) ACR(Ω) DTmax (℃) Height (mm) Length x width (mm)
1 810019 TEC16-127-080-12S-01 8.5 73.4 1.36-1.55 ≥ 60 ℃ 3.80 ± 0.25 40 * 40
2 810038 TEC16-127-060-12S-10 5.8 50.1 1.94-2.33 ≥ 60 ℃ 3.65 ± 0.25 40 * 40
3 810059 TEC11-127-030-18S-02 3.5 30.2 3.4-4.0 ≥ 63 ℃ 4.2 ± 0.25 40 * 40
4 810073 TEC15-127-040-18S-01 4.5 38.9 2.62-3.01 ≥ 64.5 ℃ 4.4 ± 0.25 40 * 40
5 810106 TEC11-127-055-14S-01 5.8 50.1 2.2-2.4 ≥ 64.5 ℃ 3.80 ± 0.25 40 * 40
6 810133 TEC15-071-020-23S-01 2 9.7 3.0-3.7 ≥ 59.5 ℃ 5.10 ± 0.25 30 * 30
7 810149 TEC11-199-080-12S-01 8 108.3 2.18-2.66 ≥ 65 ℃ 3.40 ± 0.25 40 * 40
8 810161 TEC11-127-060-08S-01 6 51.8 1.77-2.16 ≥ 63 ℃ 3.50 ± 0.25 30 * 30
9 810217 TEC12-071-040-18X-01 4 19.3 1.55-1.90 ≥ 60 ℃ 4.50 ± 0.30 30 * 30
10 810225 TEC11-078-035-23S-01 3.5 18.6 2.35-2.60 ≥ 60 ℃ 4.5 50 * 20
11 810288 TEC12-063-030-15S-01 3 12.9 1.8-2.2   3.50 ± 0.10 30 * 15
12 810343 TEC11-071-040-18S-01 3.8 18.3 1.8-2.0   3.75 ± 0.10 30 * 30
13 810358 TEC12-127-035-12S-02 3.5 30.2 3.35-3.65 ≥ 60 ℃ 3.40 ± 0.25 30 * 30
14 810406 TEC11-127-040-12S-04 3.5 30.2 3.4-3.7 ≥ 65 ℃ 3.50 ± 0.25 30 * 30
15 810417 TEC12-127-020-14S-01 2.8 24.2 4.10-4.55 ≥ 60 ℃ 3.6 ± 0.25 30 * 30
16 810419 TEC11-071-080-14S-01 8 38.6 0.8-0.9 ≥ 65 ℃ 3.35 ± 0.10 30 * 30
17 810456 TEC11-049-030-23S-01 3 10.0 1.5-1.75 ≥ 64 ℃ 4.5 ± 0.10 25 * 25
18 810464 TEC11-071-020-21S-29 2.4 11.6 2.85-3.15 ≥ 60 ℃ 4.19 ± 0.10 30 * 30
19 810509 TEC11-127-020-20-01 2 17.3 5.5-6.3 ≥ 64 ℃ 4.20 ± 0.10 30 * 30
20 810511 TEC11-071-030-23X-01 2.5 12.1 2.71-3.10 ≥ 59 ℃ 5.0 ± 0.10 30 * 30
21 810537 TEC11-127-100-10S-02 10 86.4 1.18-1.31 ≥ 65 ℃ 3.40 ± 0.10 40 * 40
22 810562 TEC11-127-080-12S-01 8.5 73.4 1.4-1.6 ≥ 65 ℃ 3.40 ± 0.25 40 * 40
23 810565 TEC11-161-075-13S-03 7.5 82.1 1.9-2.2 ≥ 65 ℃ 3.50 ± 0.10 40 * 40
24 810591 TEC11-031-035-18S-01 3.5 7.4 0.8-0.95   3.85 ± 0.10 30 * 8
25 810617 TEC12-199-060-14S-01 6 81.2 3.6-4.0   3.65 ± 0.25 40 * 40
26 830015 THC12-199-120-12S-01 12 162.4 1.45-1.75   3.4 62 * 62
27 830030 THS11-031-030-12S-06 3 6.3 0.956-1.156   3.15 ± 0.10 6 * 30
28 810349 TES 11-039-020-21S-01 2 5.3 2.2-2.6   4.6 ± 0.15 20 * 15
29 810381 TEC11-071-020-21S-22 2 9.7 2.85-3.15   4.0+0.2-0.1 23 * 23
30 810606 TEC12-131-030-18S-01 3 26.7 3.8-4.2   4.0 ± 0.25 55 * 30
  • 1
    Phone number:+8613575452327
  • 2
    Contact Email:xdrd1992@gmail.com
  • 66a2681d7032c078b7faebb3d963030f
    whats up 二维码
  • 4
    Back to top