发电片
一种利用塞贝克效应来将热能转换为电能的装置。
常用于需要在无外部电源条件下产生电能的场合,例如航天器、远程监测设备及一些移动电子设备中。
                            描述                            
                                                        
                                                    
| 序号 | P/N号 P/N number  | 
规格  Specification  | 
最大电流 Imax(A)  | 
电阻 ACR(Ω)  | 
高度 Height(mm)  | 
长宽 Length×width(mm)  | 
| 1 | 830016 | THC12-241-040-12S-01 | 4 | 5.35-6.55 | 3.40±0.30 | 40*40 | 
| 2 | 830046 | THC12-127-030-15S-01 | 3 | 3.35-3.85 | 3.9±0.25 | 40*40 | 
| 3 | 830054 | THC12-127-060-13S-02 | 6 | 1.9-2.3 | 4.1±0.25 | 40*40 | 
| 4 | 830057 | THC12-127-030-15S-03 | 3 | 3.35-3.85 | 3.9±0.25 | 40*40 | 
| 5 | 830072 | THC12-127-045-13S-01 | 4.5 | 2.35-3.29 | 3.9±0.25 | 40*40 | 
| 6 | 730029 | THC12-127-060-15S-R01 | 6 | 1.75-2.15 | 3.7±0.15 | 45*40 | 
| 7 | 730030 | THC11-127-080-12-03 | 8 | 1.4-1.7 | 3.6±0.25 | 40*40 | 
| 8 | 830083 | THC12-127-030-15S-07 | 3 | 3.35-3.85 | 4.1±0.25 | 30*30 | 
| 9 | 830089 | THC12-127-035-16S-01 | 3.5 | 3.28-3.85 | 3.8±0.25 | 40*40 | 
| 10 | 830090 | THC12-127-035-15S-05 | 3.5 | 3.38-3.97 | 4.1±0.25 | 40*40 | 
        
    
                        
